Mini Örgü Peyniri
 
                       | Besin Öğeleri (100 g için) | |||
| Enerji | (kcal) | 267 | |
| Yağ | (g) | 20,5 | |
| Doymuş Yağ | (g) | 7,5 | |
| Karbonhidrat | (g) | 1,2 | |
| Şeker | (g) | 0 | |
| Protein | (g) | 19,5 | |
| Tuz | (g) | 2 | |
Çubuk Peynir
 
                       | Besin Öğeleri (100 g için) | |||
| Enerji | (kcal) | 267 | |
| Yağ | (g) | 20.5 | |
| Doymuş Yağ | (g) | 7.5 | |
| Karbonhidrat | (g) | 0 | |
| Şeker | (g) | 0 | |
| Protein | (g) | 19.5 | |
| Tuz | (g) | 2 | |
Top Peyniri
 
                       | Besin Öğeleri (100 g için) | |||
| Enerji | (kcal) | 267 | |
| Yağ | (g) | 20,5 | |
| Doymuş Yağ | (g) | 7,5 | |
| Karbonhidrat | (g) | 1,2 | |
| Şeker | (g) | 0 | |
| Protein | (g) | 19,5 | |
| Tuz | (g) | 2 | |
Mozeralla
 
                       | Besin Öğeleri (100 g için) | |||
| Enerji | (kcal) | 308 | |
| Yağ | (g) | 20,5 | |
| Doymuş Yağ | (g) | 7,5 | |
| Karbonhidrat | (g) | 1,2 | |
| Şeker | (g) | 0 | |
| Protein | (g) | 19,5 | |
| Tuz | (g) | 2 | |
Süzme Peynir
 
                       | Besin Öğeleri (100 g için) | |||
| Enerji | (kcal) | 254 | |
| Yağ | (g) | 22 | |
| Doymuş Yağ | (g) | 15 | |
| Karbonhidrat | (g) | 3 | |
| Şeker | (g) | 0 | |
| Protein | (g) | 11 | |
| Tuz | (g) | 1,5 | |